
| No. | 曲名 | TIME | 備考 |
|---|---|---|---|
| 00001 | ペパーミントは私の敵 | 0:33 | |
| 00002 | CLOUD | 0:31 | |
| 00003 | Entrance | 0:43 | |
| 00004 | lime-light | 0:45 | |
| 00005 | Nick Boys | 0:42 | |
| 00006 | 説 | 0:45 | |
| 00007 | ラスネール | 0:43 | |
| 00008 | 1/6billionth | 0:41 | |
| 00009 | Craze for You | 0:34 | |
| 00010 | I really love you so | 0:40 | |
| 00011 | 花見で一杯 | 0:36 | |
| 00012 | Moonlight Prayer | 0:42 | |
| 00013 | Pinky Nick | 0:45(N16) 0:34(N40) |
N系SO系40和音はループが1回少ない |
| 00014 | さんぽのうた | 0:28 | |
| 00015 | brave! | 0:45 | |
| 00016 | mind | 0:42 | |
| 00017 | fantasy suitcase | 0:42 | |
| 00018 | ALONE | 0:37(N16) 0:38(N40) |
|
| 00019 | Romance | 0:37 | |
| 00020 | 洟・月・奇蹟 | 0:44 | |
| 00021 | Custom-made Girl -NOT FOR SALE!- | 0:45 | |
| 00022 | autumn G | 0:33 | |
| 00023 | 悪アガキ | 0:38 | |
| 00024 | old "O" | 0:41 | P系D系SO系16和音無し |
| 00025 | バリバリブギ~涙のフルーツポンチ~ | 0:38(N16) 0:33(N40) |
N系F系16和音はラストに追加フレーズ P系D系SO系16和音無し |
| 00026 | 大好きだよ | 0:21 | N系F系16和音無し |
| 00027 | 空言の海 | 0:31 | |
| 00028 | 螺子之人 | 0:29 | |
| 00029 | 純勉夏 | 0:31 | |
| 00030 | Aithon | 0:34 | |
| 00031 | ちょっと | 0:30(N16) 0:31(N40) |
|
| 00032 | A SHOOTING STAR | 0:37 | |
| 00033 | チカラ | 0:31 | |
| 00034 | VOIDDD | 0:38 |
ポップン 29曲
表示名 曲名 ペパーミント ペパーミントは私の敵 CLOUD CLOUD Entrance Entrance lime-light lime-light Nick Boys Nick Boys 説 説 ラスネール ラスネール 1/6billionth 1/6billionth Craze for You Craze for You I really love I really love you so 花見で一杯 花見で一杯 ムーンライトプレイヤー Moonlight Prayer Pinky Nick Pinky Nick brave! brave! Romance Romance カスタムメイドガール Custom-made Girl -NOT FOR SALE!- autumn G autumn G 洟・月・奇蹟 洟・月・奇蹟 悪アガキ 悪アガキ mind mind ファンタジースーツケース fantasy suitcase old O old "O" さんぽのうた さんぽのうた ALONE ALONE VOIDDD VOIDDD チカラ チカラ バリバリブギ バリバリブギ~涙のフルーツポンチ~ 純勉夏 純勉夏 空言の海 空言の海
ギタドラ 14曲
表示名 曲名 ペパーミント ペパーミントは私の敵 洟・月・奇蹟 洟・月・奇蹟 悪アガキ 悪アガキ バリバリブギ バリバリブギ~涙のフルーツポンチ~ 純勉夏 純勉夏 Aithon Aithon 空言の海 空言の海 SHOOTING STAR A SHOOTING STAR 大好きだよ 大好きだよ ちょっと ちょっと VOIDDD VOIDDD 螺子之人 螺子之人 brave! brave! チカラ チカラ
機種・和音選択
表示名 N系F系16和音 P系D系SO系16和音 N系40和音 F系40和音 P系40和音 D系40和音 SO系40和音 SH系40和音